Актуальные цены на Лабораторные исследования 24.06.26
Услуга |
Срок исполнения (рабочих дней) |
Цена, руб |
01. Комплексные пакеты |
||
| Белковые фракции скрининг (общий белок, глобулин, альбумин, альбумино-глобулиновый индекс) | 1 | 1100 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический №1 (липидный спектр, билирубин общий, билирубин прямой/непрямой, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, общий белок, щелочная фосфатаза, ГГТП, амилаза, глюкоза, мочевая кислота, ЛДГ) | 1 | 4200 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический №2 (билирубин общий, билирубин прямой/непрямой, АЛТ, АСТ, общий белок, щелочная фосфатаза, глюкоза, холестерин) | 1 | 1900 |
| Госпитальный комплекс (Группа крови+ резус-фактор,HBsAg,антитела к НСV(суммарные) ,антитела к Treponema Pallidum(суммарные) ,антитела к ВИЧ 1,2 + антиген р24) | 2 | 2550 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр): холестерин, триглицериды, холестерин, ЛПВП, холестерин, ЛПНП, холестерин ЛПОНП, коэффициент атерогенности | 1 | 1350 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический №3 (печеночные пробы): АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, ЛДГ, билирубин общий, билирубин прямой/непрямой, общий белок, альбумин, альфа-амилаза | 1 | 2400 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический скрининг №4 (печеночные пробы скрининг): АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, билирубин общий, билирубин прямой/непрямой, ЛДГ) | 1 | 1800 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический №5 (почечные пробы): креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок | 1 | 900 |
| Комплекс исследований на активность при ревматизме (ревмопробы): СРБ, ревматоидный фактор, мочевая кислота, АСЛО, антитела IgM к ревматоидному фактору | 2 | 1800 |
| Комплекс №1 Витамины: В6(пиридоксин),В9(фолиевая кислота),В12(цианокобаламин),витамин Д (D-25OH) | 6 | 6800 |
| Комплекс №2 Витамины: В6(пиридоксин),В9(фолиевая кислота),В12(цианокобаламин),А,С,Д (D-25OH),Е | 8 | 15750 |
| № Х1 Комплекс №3 (расширенный) Анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины Витамин A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (13 шт.) | 8 | 38300 |
| № ДП967 Оценка иммунного ответа к инфекциям (расширенная вакцинация):anti-HBs (суммарно),АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) ,АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG),АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно,АТ к дифтерийному анатоксину IgG,АТ к краснухе IgG,АТ к столбнячному анатоксину IgG (anti-Tetanus toxoid IgG),Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (кол.) | 8 | 6490 |
| Комплексная диагностика паразитарных заболеваний (6 показателей):АТ IgG к Echinococcus granulosus,АТ IgG к Opisthorchis felineus,АТ IgG к Toxocara canis,АТ IgG к аскаридам,АТ IgG к трихинелле, суммарные АТ IgA,IgM,IgG к лямблиям) | 2 | 5300 |
02. Общеклинические исследования |
||
Гематологические исследования |
||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый с лейкоцитарной формулой, ретикулоцитами | 1 | 600 |
| Исследование времени кровотечения (длительность кровотечения) по Дуке | 1 | 250 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 390 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 390 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови (+ по Фонио) | 1 | 390 |
| Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 2 | 390 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты, лейкоформула) | 1 | 495 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, тромбоциты, лейкоформула) CITO | 0 | 660 |
| Общий (клинический) анализ крови (СОЭ) | 1 | 330 |
| Свертываемость крови по Сухареву | 1 | 250 |
Изосерологические исследования |
||
| Определение основных групп по системе AB0 (группа крови+резус фактор) | 1 | 400 |
| № С1 Определение наличия антигрупповых антител со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 7 | 1200 |
| № С108 Определение наличия антирезусных антител | 7 | 700 |
| № С115 Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам | 7 | 1200 |
| № С116 Определение антигенов эритроцитов из системы Кell | 7 | 1200 |
| № С2 Определение наличия антигрупповых антител с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 7 | 1200 |
| № Т125 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 5 | 1570 |
Исследование кала |
||
| № К005 Исследование углеводов в кале | 3 | 750 |
| № К017 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 8 | 2400 |
| № К038 Исследование уровня кальпротектина в кале | 8 | 2650 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 420 |
| Копрологическое исследование | 1 | 830 |
Исследования мочи |
||
| Исследование мочи на белок Бен-Джонса | 1 | 350 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 | 380 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 300 |
| Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 350 |
| Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка CITO | 0 | 550 |
| Проба по Meares-Stamey (4-х стаканная проба мочи ) | 8 | 3600 |
Прочие исследования |
||
№ Х006 Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря):Мочевая кислота, C5H7N5O3,Мочевая кислота дигидрат, C5H7N5O3 . 2H2O,(Моно)аммония урат, NH4C5H3N4O3,(Моно)натрия урат моногидрат, NaC5H3N4O3 . H2O,L-Цистин, C6H12N2O4S2 Ксантин, C5H4N4O2 Вевеллит (кальция оксалат моногидрат), CaC2O4 . H2O Ведделлит (кальция оксалат дигидрат), CaC2O4 . 2H2O Карбонат кальция, CaCO3 Витлокит (трикальция фосфат), Ca3(PO4)2 Апатит, Ca3(PO4)2 . Са (Cl, F)Гидроксиапатит, Ca5(PO4)3 OH Октакальция фосфат, Ca6H(PO4)3 . 3H2O |
11 | 5850 |
| № Х014 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (7 показателей):Уропорфирины,Гептакарбоксил,Гексакарбоксил,Пентакарбоксил,Копропорфирин I,Копропорфирин III,Порфобилиноген | 7 | 7600 |
| Исследование ушного отделяемого (микроскопическое исследование) | 1 | 380 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 420 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 2 | 620 |
| Микроскопическое исследование назального отделяемого - Назоцитограмма | 1 | 550 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (без определения вида) | 1 | 550 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 2 | 750 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы(без определения вида) | 2 | 550 |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (одно исследование) | 2 | 450 |
| Проба Курцрока-Миллера | 2 | 600 |
| Спермограмма (морфология по Крюгеру + биохимия (цинк, фруктоза, лимонная к-та) | 2 | 3300 |
03. Гемостаз |
||
Комплексная оценка системы гемостаза, свертывающей системы крови |
||
| № З107 Определение активности антитромбина III в крови | 3 | 460 |
| № З109 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | 3 | 480 |
| № З117 Исследование агрегации тромбоцитов (с универсальным индуктором | 3 | 400 |
| № З118 Исследование уровня протеина C в крови | 4 | 1950 |
| № Т101 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана (Волчаночный антикоагулянт) | 4 | 800 |
| № Ч255 Предрасположенность к развитию тромбофилий | 9 | 5850 |
| № Ч109-1 Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 5 параметрам (факторы II, V, VII, MTHFR, PAI) | 9 | 4950 |
| № Ч110 Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2 параметрам (факторы V, II) | 9 | 3750 |
| № Ч236 Исследование полиморфизмов, ассоциированных с нарушением фолатного цикла (MTHFR, MTR и MTRR) | 10 | 4350 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 450 |
| Исследование содержания фибриногена | 1 | 450 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (МНО, Протромбин по Квику, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 1 | 1700 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 2 | 1050 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (МНО, ПТ по Квику) | 1 | 450 |
| Определение тромбинового времени в крови | 1 | 450 |
04. Цитологические исследования |
||
Эксфолиативная цитология |
||
| Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 5 | 830 |
| Цитологическое исследование мокроты | 5 | 900 |
| Цитологическое исследование мочи | 5 | 900 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 3 | 1150 |
| Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 3 | 1150 |
| Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 3 | 1150 |
| Цитологическое исследование преперата цервикального канала | 3 | 830 |
| Цитологическое исследование преперата тканей шейки матки | 3 | 1150 |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 5 | 1150 |
| Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 5 | 830 |
Пункционная цитология |
||
| Цитологическое исследование микропрепарата из эндоскопического материала | 5 | 1400 |
| Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты, пунктаты) | 5 | 1200 |
| Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 5 | 1400 |
| Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 5 | 1200 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | 5 | 1200 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 5 | 1200 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы | 5 | 1200 |
Жидкостная Цитология |
||
| № Я141 Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 5 | 2000 |
| № Я149 Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии -ПАП-тест (Бетесда) + Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (количественное определение) | 11 | 4250 |
05. Биохимические исследования |
||
Клиническая химия |
||
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (прямой)/Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (не прямой) | 1 | 280 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 480 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня глюкозы в крови CITO | 0 | 420 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Ca++) | 1 | 480 |
| Исследование уровня калия в крови (K) | 1 | 480 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня натрия в крови (Na) | 1 | 480 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови (Ph) | 1 | 280 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (Ca) | 1 | 280 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Mg) | 1 | 280 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 280 |
| Исследование уровня хлоридов в крови (Cl) | 1 | 400 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 280 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 280 |
| Определение активности амилазы в крови | 1 | 400 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 | 280 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 1 | 280 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 | 280 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 | 280 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (бета-гемолитического стрептококк) | 1 | 400 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 | 400 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 1 | 660 |
| № Б105 Определение активности панкреатической амилазы в крови | 3 | 360 |
| № Б115 Определение активности липазы в сыворотке крови | 5 | 500 |
| № Б117 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ-1 изофермент) | 7 | 450 |
| № Б129 Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 3 | 550 |
| № Б130 Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 3 | 550 |
| № Б131 Определение активности холинэстеразы в крови | 3 | 550 |
| № Б133 Определение активности креатинкиназы в крови (кислая фосфатаза) | 5 | 400 |
| № Б145 Исследование уровня С-реактивного белка (ультрачувствительный) в сыворотке крови | 3 | 580 |
| № Б146 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 4 | 750 |
| № Б147 Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат) | 5 | 750 |
| № Б148 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 7 | 750 |
| № Б178 Исследование уровня гаптоглобина крови | 4 | 800 |
| № Б182 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) | 18 | 1400 |
| № Б186 Исследование уровня цистатина С в крови | 5 | 1860 |
| № Б195 Исследование уровня липопротеинов в крови (Липопротеин- (а) | 4 | 1150 |
| № Б3 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулины, альфа-2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины) | 7 | 1300 |
| № Б301 ФиброМакс | 11 | 15850 |
| № М117 Исследование уровня цинка в крови | 4 | 650 |
| № Т104 Исследование уровня фосфолипидов в крови | 3 | 1300 |
| № Х004 Определение активности глутатионпероксидазы (ГТП) | 22 | 1950 |
Диагностика диабета |
||
| № Б112 Исследование уровня фруктозамина в крови | 5 | 500 |
| № Д103 Исследование уровня C-пептида в крови | 3 | 750 |
| № Д104 Определение содержания антител к инсулину в крови | 9 | 1300 |
| № Д105 Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 8 | 2880 |
| № Д106 Определение антител к глютамадекарбоксиладзе ( АТ к GAD) | 8 | 1650 |
| № Х101 Исследование уровня лептина в крови | 7 | 1200 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови, высокочувствительный | 2 | 950 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 1 | 950 |
Диагностика анемий |
||
| № Б142 Исследование уровня церулоплазмина в крови | 5 | 950 |
| № Б154 Исследование уровня эритропоэтина крови | 3 | 1150 |
| № Б159 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 3 | 950 |
| № Х156 Определение активного витамина В12 | 4 | 2200 |
| № Б160 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (фолацин, фолаты, Витамин В9) | 3 | 950 |
| № Б163 Исследование уровня углевод-дефицитного трансферрина, CDT | 7 | 5200 |
| № Б175 Исследование уровня растворимых рецепторов трансферрина (sTfr) | 4 | 2000 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 1 | 450 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 300 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 | 550 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 3 | 1050 |
Кардиомаркеры |
||
| № Б155 Исследование уровня гомоцистеина в крови | 3 | 1950 |
| № Б158 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (Креатинкиназа-МВ) | 3 | 490 |
| № Б197 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 5 | 4050 |
| Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови | 1 | 360 |
Биохимические исследования мочи (указать диурез) |
||
| Определение микроальбумина в моче (альбумина) | 1 | 350 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 280 |
| Исследование уровня кальция в моче | 1 | 350 |
| Исследование уровня креатинина в моче | 1 | 350 |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 | 350 |
| Определение количества белка в суточной моче | 1 | 280 |
| Исследование уровня калия в моче (K) | 1 | 480 |
| Исследование уровня натрия в моче (Na) | 1 | 480 |
| Исследование уровня хлоридов в моче (Cl) | 1 | 350 |
| № Б262 Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 7 | 3900 |
Анализы на витамины, кислоты, аминокислоты |
||
| № Б184 Исследование уровня желчных кислот в крови | 5 | 2100 |
| № К045 Исследование уровня желчных кислот в кале | 9 | 3850 |
| № Б259 Определение концентрации Бета-каротина | 9 | 3000 |
№ Н110 Комплексное определение концентрации на аминокислоты и ацилкарнитины в крови методом тандемной масс-спектрометрии (42 показателя): Аланин (Ala), Аргинин (Arg), Аспарагиновая кислота (Asp) |
9 | 6650 |
№ Н113 Комплексное определение содержания органических кислот в моче (Гликолиевая кислота (Glycolic acid),3- гидроксимаслянаяя кислота (3-Hidroxipropionic acid),Метилмалоновая кислота (Methilmalonic acid),2- этил- 3- гидроксимаслянаяя кислота (2- Ethil- 3-Hidroxipropionic acid),2- Гидроксиизокапроновая кислота (2- Hidroxyisocaproic),Этилмалоновая кислота (Ethylmalonic acid),Сукциновая кислота (Succinic acid) |
9 | 6650 |
| № Н118 Исследование уровня общего L-карнитина в крови | 9 | 4600 |
| № Х007 Исследование уровня малонового диальдегида в крови | 5 | 4650 |
| № Х141 Определение уровня Витамина А (ретинол) в крови | 6 | 2450 |
| № Х143 Определение уровня Витамина E (токоферол) в крови | 6 | 2450 |
| № Х144 Определение уровня Витамина K (филлохинон) в крови | 9 | 2450 |
| № Х145 Определение уровня Витамина B1 (тиамин) в крови | 6 | 2450 |
| № Х146 Определение уровня Витамина B5 (пантотеновая кислота) в крови | 6 | 2450 |
| № Х147 Определение уровня Витамина В6 (пиридоксин) в крови | 6 | 2850 |
| № Х148 Определение уровня Витамина B7 (биотин) в крови | 5 | 2550 |
| № Х149 Определение уровня Витамина C (аскорбиновая кислота) в крови | 9 | 2450 |
| № Х152,Х153 Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 9 | 5900 |
| № Х153 Определение уровня витамина D3 (холекальциферол) в крови | 8 | 3550 |
| № Х154 Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) в крови | 6 | 2450 |
| № Х155 Определение уровня Витамина B3 (ниацин) в крови | 6 | 2450 |
| № Х163 Определение Омега-3 индекса в крови методом тандемной масс-спектрометрии (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. | 9 | 6900 |
| № Х165 Комплексный анализ крови на пурины и пиримидины методом тандемной масс-спектрометрии | 9 | 7450 |
| № Х166 Исследование уровня свободного L-карнитина методом тандемной масс-спектрометрии в крови | 9 | 4550 |
| № Х5 Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 9 | 10150 |
| № Х5-1 Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 9 | 6550 |
Микроэлементы |
||
| № М003 Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 7 | 4950 |
| № М002 Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 6 | 4950 |
| Исследование уровня йода в крови № М119 | 7 | 1200 |
| Исследование уровня мышьяка в крови № М102 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня меди в крови № М107 | 4 | 950 |
| Исследование уровня ртути в крови № М108 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня металла Литий (Li) в крови № М109 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня марганца в крови № М110 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня свинца в крови № М113 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня селена в крови № М114 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня цинка в крови № М117-1 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня олова в крови № М137 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня меди в моче № М207 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня ртути в моче № М208 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня йода в моче № М219 | 7 | 1800 |
| Исследование уровня олова в моче № М237 | 7 | 1300 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 3 | 2200 |
06. Иммунологические исследования |
||
Аутоиммунологические исследования |
||
Аутоантитела, Аутоиммунные исследования |
||
| № Г108 Определение содержания антител к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 9 | 800 |
| № Г153 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 5 | 1950 |
| № И188 Определение содержания антител к Saccharomycec cerevisiae IgG (болезнь Крона - ЖКТ) | 9 | 1650 |
| № Т111 Определение содержания антинуклеарных антител (Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ)) | 8 | 2000 |
| № Т112 Определение содержания антинуклеарных антител (ANA) | 7 | 1100 |
| № Т113 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови (ANCAc. ANCAp) | 8 | 2000 |
| № Т114 Определение антител к тромбоцитам | 9 | 3800 |
| № Т119 Определение антител к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 6 | 1350 |
| № Т120 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови (АМА) | 6 | 1350 |
| № Т121 Определение антител к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 7 | 2000 |
| № Т124 Определение содержания антител к антигенам микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 7 | 1920 |
| № Т126 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 7 | 3850 |
| № Т127 Определение антител к эндомизию | 8 | 2200 |
| № Т134 Определение антител к цитруллинированному виментину (Аnti-MCV) (ранняя диагностика ревматоидного артрита) | 9 | 2300 |
| № Т135 Определение содержания антител к кератину в крови | 8 | 2750 |
| № Т139 Определение антител к циклическому цитрулинированному пептиду Ig G anti-CCР | 4 | 2200 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (Ig M) | 2 | 715 |
| Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену (ANA профиль (васкулиты) IgG к 15 антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1 и др) | 2 | 3520 |
| № Т144 Определение содержания антител Ig G к тканевой трансглютаминазе в крови | 5 | 1950 |
| № Т145 Определение содержания антител IgА к тканевой трансглютаминазе в крови | 7 | 1950 |
| № И150 Определение содержания антител к глиадину в крови IgG | 5 | 950 |
| № И151 Определение содержания антител к глиадину в крови IgA | 5 | 950 |
| № Т165 Определение содержания антител к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgG | 12 | 2000 |
| № Т166 Определение содержания антител к дезамидированным пептидам глиадина (ААГ), IgA | 9 | 2000 |
| № Т168 Определение содержания антител к миелопероксидазе (МПО) | 9 | 2000 |
| № Т169 Определение содержания антител к протеиназе-3 (анти-PR-3) в крови | 8 | 2000 |
| № Т2 Комплекс исследований для диагностики этиологии желтухи (аутоиммунный гепатит) | 7 | 2450 |
| № Т214 Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 9 | 2000 |
| № Т215 Исследование уровня иммуноглобулинов подкласса IgG4 в крови | 7 | 2950 |
| № Т217 Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 8 | 2950 |
| № Т232 Скрининг парапротеина с поливалентной антисывороткой (иммунофиксация с количественным определением парапротеина) | 10 | 2300 |
| № Т233 Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации c панелью антисывороток | 10 | 5800 |
| № Т253 Определение содержания антител к скелетным мышцам (АСМ) | 7 | 2400 |
| № Т254 Определение содержания антител к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 9 | 6190 |
| № У001 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 4 | 360 |
| № У002 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 4 | 360 |
| № У003 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 4 | 360 |
| № У006 Криоглобулины (при нарушении иммунной системы) | 9 | 1400 |
| № Х100 Антитела к париетальным клеткам желудка | 9 | 2200 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
||
| № Т102 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (IgG) | 7 | 750 |
| № Т140 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (А/М/G) | 7 | 1100 |
| № Т142 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (А/М/G) | 7 | 1100 |
Аллергологические исследования |
||
Иммунокап (ImmunoCAP) |
||
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Л401 Детская панель - скрининг (Phadiatop Infant ImmunoCAP): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста. Рекомендована для детей до 5-х лет. | 6 | 4750 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Л402 Ингаляционная панель - скрининг (Phadiatop ImmunoCAP): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам | 7 | 2950 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Л404 Мультиплексный молекулярный аллерготест. Аллергочип Alex2 - Allergy Explorer | 9 | 26650 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф001 t215 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v1 PR-10) (ImmunoCAP) | 6 | 2150 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф002 t221 Береза, рекомбинантный компонент (rBet v2, rBet v4) (ImmunoCAP) | 6 | 2150 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф003 g213 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl p5b) (ImmunoCAP) | 6 | 2150 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф004 g214 Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p7, rPhl p12) (ImmunoCAP) | 6 | 1650 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф006 w231 Полынь, нативный компонент (nArt v1) (ImmunoCAP) | 6 | 1650 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф007 w233 Полынь, нативный компонент (nArt v3) (ImmunoCAP) | 5 | 1650 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф009 g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф012 g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф015 g9 Полевица побегоносная /Creeping bentgrass (redtop) /Agrostis stolonifera (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф016 g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф017 g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф018 g14 Овес посевной /Cultivated oat /Avena sativa (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф019 g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф024 w9 Подорожник ланцетолистный /English plantain (ribwort) /Plantago lanceolata (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф025 w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф026 w15 Лебеда чечевицевидная /Quail bush (lenscale) /Atriplex lentiformis (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф027 w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
| Комплекс исследований для выявления аллергена № Ф028 w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis (ImmunoCAP) | 5 | 1160 |
