Магнитно-резонансная томография
Код Услуги | Услуга | Детализация | Номенкл.№ | Цена, руб |
5449 | Магнитно-резонансная томография "все тело" с ДВИ (без контраста) | Поиск мтс, от головы до коленей | 15000 | |
5410 | Магнитно-резонансная томография артерий и вен головного мозга (без контраста) | A05.12.007 | 6100 | |
5426 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава (один сустав) | A05.04.001 | 3800 | |
5425 | Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | A05.04.001 | 6200 | |
5405 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | A05.22.002 | 2900 | |
5407 | Магнитно-резонансная томография глазницы (глазные орбиты) | A05.26.008 | 3200 | |
5422 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | голеностопный сустав | A05.04.001 | 3800 |
5790 | Магнитно-резонансная томография головновного мозга с трактографией | A05.30.016 | 6000 | |
5791 | Магнитно-резонансная томография головновного мозга со спектрографией | A05.23.009.002 | 6000 | |
5402 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | A05.23.009 | 3200 | |
5403 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (эпипротокол) | эпипротокол | A05.23.009 | 4950 |
5406 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой пирамид и преддверно-улиткового органа | A05.23.009 | 5500 | |
5404 | Магнитно-резонансная томография головного мозга+гипофиза | A05.23.009; A05.22.002 | 4950 | |
2569 |
Магнитно-резонансная томография грудной аорты, сердца, без контраста |
A05.10.009 | 10000 | |
5427 | Магнитно-резонансная томография кисти | A05.30.011.002 | 4200 | |
5419 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | коленный сустав | A05.04.001 | 3800 |
5420 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава с режимом выявления ранних признаков хондромаляции | коленный сустав с режимом выявления ранних признаков хондромаляции | A05.04.001 | 5100 |
6229 | Магнитно-резонансная томография костей таза | А05.03.002 | 4200 | |
5412 | Магнитно-резонансная томография кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника (С1, С2 | A05.03.002 | 5500 | |
5423 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | локтевой сустав | A05.04.001 | 3800 |
5424 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | лучезапястный сустав | A05.04.001 | 3800 |
5450 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | A05.20.003 | 8000 | |
5443 | Магнитно-резонансная томография мошонки | A05.21.001 | 4200 | |
5447 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей произвольной одной области | одной произвольной области | A05.01.002 | 4200 |
5408 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | A05.08.001 | 3200 | |
5430 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | A05.30.005 | 5000 | |
5431 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с режимом МРХПГ | с режимом МРХПГ | A05.30.005; A05.15.001 | 7500 |
5441 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (у женщин) | у женщин | A05.30.004 | 5000 |
5440 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (у мужчин) | у мужчин | A05.30.004 | 5000 |
5435 | Магнитно-резонансная томография печени и режимом МРХПГ | печень, с режимом МРХПГ | A05.30.005; A05.15.001 | 5200 |
5418 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | плечевой сустав | A05.04.001 | 3800 |
5436 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с режимом МРХПГ | с режимом МРХПГ | A05.15.001; A05.15.002 | 5000 |
5482 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела) | скри нинг 2 отдела позвоночника | A05.03.002 | 5800 |
5429 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела) | скрининг 3 отдела позвоночника | A05.03.002 | 9000 |
5414 | Магнитно-резонансная томография позвоночника грудного отдела | ГОП-грудной отдел позвоночника | A05.03.002 | 3500 |
5417 | Магнитно-резонансная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела | крестцово-копчиковый отдел позвоночника | A05.03.002 | 3500 |
5416 | Магнитно-резонансная томография позвоночника пояснично-крестцового отдела | пояснично-крестцлвый отедл позвоночника | A05.03.002 | 3500 |
5415 | Магнитно-резонансная томография позвоночника поясничного отдела | ПОП-поясничный отдел позвоночника | A05.03.002 | 3500 |
5413 | Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного шейного | ШОП-шейный отдел позвоночника | A05.03.002 | 3500 |
5438 | Магнитно-резонансная томография почек | A05.28.002 | 3800 | |
5437 | Магнитно-резонансная томография почек; Магнитно-резонансная томография урография | почки+урография | A05.28.002; A05.28.003 | 5000 |
5411 | Магнитно-резонансная томография сосудов шеи (без контраста) | A05.30.008 | 3500 | |
5409 | Магнитно-резонансная томография сосудов шеи и головы (без контраста) | 7000 | ||
5428 | Магнитно-резонансная томография стопы | A05.30.012.002 | 4200 | |
5421 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | тазобедренный сустав | A05.04.001 | 3800 |
6517 | Распечатка рентгеновского снимка (большой) | 250 | ||
6495 | Распечатка рентгеновского снимка (маленький) | 150 | ||
5490 | Болюсное введение контраста при выполнении магнитно-резонансной томографии (10 мл) | A11.12.003 | 3800 | |
5491 | Болюсное введение контраста при выполнении магнитно-резонансной томографии (15 мл) | A11.12.003 | 4000 | |
5492 | Болюсное введение контраста при выполнении магнитно-резонансной томографии (20 мл) | A11.12.003 | 4500 | |
5648 | Болюсное введение контраста при выполнении магнитно-резонансной томографии (25 мл) | A11.12.003 | 5600 | |
5647 | Болюсное введение контраста при выполнении магнитно-резонансной томографии (30 мл) | A11.12.003 | 6100 | |
3937 | Магнитно-резонансная ангиография артерий одного сегмента конечности | МР АГ артерий одного сегмента конечности | A05.12.006 | 5500 |
2560 | Магнитно-резонансная ангиография брахиоцефальных артерий с контрастом | МР АГ брахиоцефальных артерий с контрастом | A05.12.006 | 5000 |
3956 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) |
МР АГ сосудов (артерий, вен) одной конечности с контрастированием |
A05.12.006 | 7000 |
3943 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием артерий и вен двух конечностей | МР АГ сосудов (артерий, вен) двух конечностей с контрастированием | А05.12.006 | 13000 |
2536 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | Контрастная МР оценка перфузии ГМ | A05.23.009.003 | 4500 |
5455 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | A05.22.002.001 | 4200 | |
5458 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | A05.26.008.001 | 4700 | |
5468 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава с контрастированием | A05.04.001.001 | 4300 | |
5453 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | A05.23.009.001 | 4200 | |
5456 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой нервных и сосудистых структур ЗЧЯ с внутри | A05.23.009.001 | 5500 | |
5457 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с оценкой пирамид и преддверно-улиткового органа с | A05.23.009.001 | 6000 | |
5454 | Магнитно-резонансная томография головного мозга+гипофиза с контрастированием | A05.23.009.001; A05.22.002.001 | 5500 | |
5465 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава с контрастированием | A05.04.001.001 | 4200 | |
5466 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава с режимом выявления ранних признаков хондромаляции | A05.04.001.001 | 5600 | |
6230 | Магнитно-резонансная томография костей таза с контрастированием | А05.03.002.001 | 4500 | |
5451 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | A05.20.003.001 | 9500 | |
5483 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | A05.21.001.001 | 4800 | |
5487 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей любой произвольной одной области с контрастированием | A05.01.002.001 | 4800 | |
5473 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | A05.30.005.001 | 6000 | |
5474 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с режимом МРХПГ с вн/венным контрастиров | A05.30.005.001; A05.15.001 | 7200 | |
5481 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (у женщин) с контрастированием | A05.30.004.001 | 5900 | |
5480 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (у мужчин) с контрастированием | A05.30.004.001 | 5900 | |
5476 | Магнитно-резонансная томография печени и режимом МРХПГ с контрастированием | A05.30.007.001; A05.15.001 | 5800 | |
5654 | Магнитно-резонансная томография печени с контрастированием | A05.30.007.001; A05.15.001 | 3500 | |
5464 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава с контрастированием | A05.04.001.001 | 4500 | |
5477 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с режимом МРХПГ с контрастированием | A05.30.007.001; A05.15.001 | 5800 | |
5463 | Магнитно-резонансная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела с контрастированием | A05.03.002.001 | 4200 | |
5462 | Магнитно-резонансная томография позвоночника пояснично-крестцового отдела с контрастированием | A05.03.002.001 | 4200 | |
5461 | Магнитно-резонансная томография позвоночника поясничного отдела с контрастированием | A05.03.002.001 | 4200 | |
5460 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием грудного отдела | A05.03.002.001 | 4200 | |
5459 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием шейного отдела | A05.03.002.001 | 4200 | |
5479 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | A05.28.002.001 | 4800 | |
5478 | Магнитно-резонансная томография почек с МРТ урография с контрастирован | A05.28.002.001; A05.28.003.001 | 6000 | |
5486 | Магнитно-резонансная томография прямой кишки с контрастированием | A05.30.004.001 | 5800 | |
5452 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | A05.10.009.001 | 15000 | |
5467 | Магнитно-резонансная томография суставов тазобедренного сустава с контрастированием | A05.04.001.001 | 4200 | |
6494 | Распечатка рентгеновского снимка (большой) | 250 | ||
6518 | Распечатка рентгеновского снимка (маленький) | 150 | ||
5493 | С дополнительным контрастным усилением | 5 мл | A11.12.003 | 2500 |