КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код Услуги | Услуга | Детализация | Номенкл.№ | Цена, руб |
2677 | Запись допплерографического исследования на диск | 600 | ||
2676 | Запись обычного УЗ исследования на диск | 400 | ||
2678 | Запись стандартного эхокардиографического исследования на диск | 600 | ||
1130 | Нейросонография | A04.23.001 | 1700 | |
1143 | УДТ артерий методом мониторирования+ магистральные артери | МАГ+ТКДГ | A04.12.005.006 | 3650 |
4193 | УЗИ печени с эхоконтрастированием образований и поиском ее очаговых поражений | A04.14.001.01 | 7000 | |
4195 | Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков (Соновью-4,5 мл) | печень с КУ | A04.10.002.003 | 10000 |
1141 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | МАГ-магистральные артерии головы | A04.12.001.004 | 2050 |
1142 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования | МАГ дети до 4 лет | A04.12.001.004 | 2250 |
1122 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования брюшной аорты и мезентральных сосудов | брюшная аорта и мезентральные сосуды | A04.12.001.004 | 2250 |
1123 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования брюшной аорты и почечных артерий | брюшная аорта и почечные артерии | A04.12.001.004 | 2250 |
1127 | Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования почек | почки | A04.12.001.004 | 1900 |
1145 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1 рука) | артерии в.к.1 рука | A04.12.001 | 1900 |
1125 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2 руки) | артерии в.к. 2 руки | A04.12.001 | 3100 |
1138 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1 нога) | артерии н.к. 1 нога | A04.12.001.001 | 2000 |
1136 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2 ноги) | артерии н.к. 2 ноги | A04.12.001.001 | 3300 |
2117 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 рука) | вены в.к. 1 рука | A04.12.002.003 | 1800 |
2147 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (2 руки) | вены в.к. 2 руки | A04.12.002.003 | 2900 |
1140 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | вены н.к. 1 нога | A04.12.006.002 | 1800 |
1139 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (2 ноги) | вены н.к. 2 ноги | A04.12.002.002 | 3100 |
1137 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | A04.12.002.001 | 3100 | |
1146 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | A04.12.007 | 2100 | |
1133 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | ТКДГ | A04.12.001.006 | 2050 |
1134 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | ТКДГ дети до 3 лет | A04.12.001.006 | 2150 |
1144 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (дети до 4 лет)+ маги | МАГ+ТКДГ дети до 4 лет | A04.12.005.006 | 3550 |
2234 | Ультразвуковое исследование без предварительной записи (СIТО) | 3750 | ||
4196 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | A04.30.008 | 1000 | |
2532 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | A04.14.002 | 1550 | |
2247 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | A04.14.002.001 | 500 | |
1154 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | л/у | A04.06.002 | 1450 |
2669 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | л/у с эластографией | A04.06.002 | 1750 |
1972 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | ТАУЗИ | A04.20.001 | 1500 |
1132 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | ТВИ | A04.20.001.001 | 1800 |
1156 | Ультразвуковое исследование молочных желез | A04.20.002 | 1800 | |
2129 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 1450 | |
1162 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | А04.01.001 | 1600 | |
5653 | Ультразвуковое исследование нервов одного сегмента одной конечности | A04.24.001 | 2050 | |
1158 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | ОБП | A04.16.001 | 1850 |
1160 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+почек | ОБП+почки | A04.16.001 A04.28.002.001 | 2300 |
1157 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | A04.28.003 | 1900 | |
1151 | Ультразвуковое исследование печени | A04.14.001 | 1550 | |
1161 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | A04.09.001 | 1450 | |
2057 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 1550 | |
1163 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | A04.28.001 | 1600 | |
1135 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ТРУЗИ | A04.21.001.001 | 1800 |
2670 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | ТРУЗИ с эластографией | A04.21.001.001 | 2550 |
4694 | Ультразвуковое исследование селезенки | A04.06.001 | 1550 | |
1164 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | A04.07.002 | 1700 | |
1126 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | A04.21.002 | 3500 | |
1147 | Ультразвуковое исследование сустава | A04.04.001 | 1850 | |
1165 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава для детей | A04.04.001.001 | 1650 | |
1167 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | A04.20.003 | 1200 | |
1166 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | A04.22.001 | 1600 | |
2671 | Эластография матки и придатков | A04.20.001.003 | 2350 | |
2668 | Эластография молочных желез | A04.20.002.001 | 2250 | |
4323 | Эластография поджелудочной железы | A04.15.001.001 | 2250 | |
2568 | Эластография почек | A04.28.002.007 | 2250 | |
2552 | Эластография селезенки | A04.06.001.001 | 2250 | |
2248 | Эластография щитовидной железы | A04.22.001.001 | 2250 | |
2672 | Эластометрия печени | A04.14.001.005 | 2750 | |
2680 | Эхокардиография (с дополнительной оценкой глобальной и региональной деформации миокарда) | с дополнительной оценкой глобальной и региональной деформации миокарда | A04.10.002 | 3550 |
1169 | Эхокардиография (у детей до 3-х лет) | дети до 3 лет | A04.10.002 | 2550 |
2681 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | A04.10.002.003 | 6000 | |
2682 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (комбинированный) | комбинированный | A04.10.002.003 | 9500 |
4194 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (Соновью-3,0 мл) | Соновью-3,0 мл | A04.10.002.003 | 9500 |
2679 | Эхокардиография трехмерная | A04.10.002.002 | 2850 | |
2675 | Эхокардиография у взрослый | взрослые | A04.10.002 | 2850 |
2673 |
Эхокардиография чреспищеводная Ультразвуковое исследование глазного яблока |
A04.10.002.001 A04.26.002 |
5300 1800 |