Запишитесь онлайн через форму обратной связи ниже
|
Запись онлайн
|
Лечебно-диагностический центр "КлиникЛабДиагностика" основан в 2013 году и представляет собой крупнейшую современную лабораторию в Севастополе и входит в Федерацию лабораторной медицины с 2014 года. Клинико-диагностическое, микробиологическое и ПЦР отделения лаборатории оснащены высокотехнологичным оборудованием и работают для Вас 6 дней в неделю.
Наш медцентр - независимое медицинское учреждение и стремится предоставлять максимально точные результаты лабораторных исследований. Качество последних подтверждено сертификатами Федеральной системы внешней оценки качества (ФСВОК) и международной системы внешней оценки качества Prevacal (Испания).
Принципы работы медицинского центра "КлиникЛабДиагностика"
- максимальная скорость выполнения исследований;
- высокая достоверность результатов;
- гарантированная безопасность пациентов.
Мы используем самое современное оборудование от мировых лидеров в области аналитической технологии и лабораторной техники. Преимущественно, это автоматические системы закрытого типа, работающие на оригинальных расходных материалах от производителя. Необходимые для анализа условия поддерживаются в автоматическом режиме и не требуют вмешательства человека, что исключает возможность ошибки. Внутрилабораторный контроль качества осуществляется ежедневно.
Наши преимущества
- биоматериал забирается и исследуется в одном месте;
- большинство исследований выполняются за один день;
- забор биоматериала проходит быстро и безболезненно - у нас даже дети не плачут при сдаче анализов крови;
- контроль качества на всех уровнях работы;
- используются высококачественные реактивы;
- принимаем материалы для исследований с курьером;
- возможен выезд для взятия анализов на дому.
Лаборатория "КлиникЛабДиагностика" выполняет все группы исследований. Для забора биологического материала используются только качественные одноразовые системы, что обеспечивает высокое качество взятых анализов, безопасность пациентов и персонала. Все процедуры выполняются, по возможности, безболезненно для максимального комфорта клиентов.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код Услуги | Услуга |
Срок исполнения (рабочих дней) |
Цена, руб |
01. КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ |
|||
3000 | Анализ мочи «вредные привычки» (алкоголь,никотин,психотропные и наркотические вещества) | 7 | 3100 |
1210 | Белковые фракции расширенные,количественно | 8 | 950 |
1230 | Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин общ. и прям., общий белок, альбумин,альфа-амила) | 1 | 1650 |
1231 | Печеночные пробы скрининг (АЛТ,АСТ,ЩФ,ГГТ,Билирубин общ. и прям.,ЛДГ) | 1 | 1200 |
1234 | Белковые фракции скрининг (общий белок, глобулин,альбумин, А/Г) | 1 | 550 |
1236 | Почечные пробы (креатинин, мочевина,общий белок) | 1 | 540 |
1239 | Ревмопробы (СРБ,ревмофактор,мочевая кислота,АСЛО) | 680 | |
1242 | Липопротеиды фракционно(триглицериды,холестерин общ,ХЛПВП,ХЛПНП,ХЛПОНП,коэффициент атерогенности) | 1 | 950 |
1243 | Биохимия крови(билирубин общ.,билирубин прямой/непрямой,липопротеиды фракционно(триглицериды,холестерин общ,ХЛПВП,ХЛПНП,ХЛПОНП,коэффициент атерогенности),АЛТ,АСТ,амилаза,ГГТ,глюкоза,креатинин,ЛДГ,мочевая кислота,мочевина,общий белок,щелочная фосфатаза | 1 | 2700 |
02. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
02.01 Гематологические исследования | |||
1322 | Общий (клинический) анализ крови (Гемоглобин,Лейкоциты,СОЭ) | 1 | 200 |
1321 | Общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы | 1 | 250 |
1324 | Общий (клинический) анализ крови развернутый+ исследование уровня ретикулоцитов | 1 | 350 |
3191 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 150 |
3192 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 150 |
3193 | Исследование уровня тромбоцитов в крови(световая микроскопия,метод Фонио) | 1 | 150 |
1325 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 150 |
1311 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 | 250 |
1307 | Определение длительности кровотечения | 1 | 150 |
1326 | Определение времени свертывания крови | 1 | 150 |
1315 | Микроскопическое исследование "толстой" капли мазка крови на малярийные плазмодии и лейшмании | 1 | 155 |
1771 | Анализ крови на возбудителей малярии,филяриозы и другие паразитозы крови | 1 | 500 |
1991 | СРОЧНО!Общий (клинический) анализ крови развернутый с подсчетом лейкоцитарной формулы | в течении 2-3х часов | 410 |
02.02 Иммуногематологические исследования | |||
2101 | Группа крови по системе АВО и Резус-фактор | 1 | 250 |
2947 | Антирезусные антитела | 8 | 450 |
4502 | Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам | 8 | 840 |
4499 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа(группа крови мужа,антитела к эритроцитам мужи) | 8 | 840 |
4503 | Проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) | 8 | 1310 |
4501 | Определение фенотипа по антигенов системы Kell | 8 | 840 |
02.03 Исследование мочи | |||
1305 | Общий анализ мочи | 1 | 180 |
1310 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | 220 |
1204 | Проба Сулковича (определение уровня кальция в суточной моче) | 1 | 200 |
1312 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 220 |
1303 | Определение количества белка в суточной моче | 1 | 180 |
1304 | Анализ мочи на белок Бен-Джонса | 1 | 220 |
1992 | СРОЧНО!Общий анализ мочи | в течении 2-3х часов | 390 |
2098 | Определение наркотических и психоактивных веществ в моче *ВНИМАНИЕ!Результаты анализа не имеют юр.силы,не могут быть использованы для выдачи справок и представления в суде | 1 | 950 |
2949 | Определение уровня альфа-амилазы в моче | 1 | 200 |
2132 | Определение количества микроальбумина в моче | 1 | 200 |
4549 | Определение уровня креатинина в суточной моче | 1 | 180 |
Определение скорости клубочковой фильтрации | 1 | 360 | |
2952 | Оксалаты в суточной моче | 5 | 600 |
Натрий/Калий в суточной моче | 1 | 350 | |
Фосфор неорганический в суточной моче | 1 | 180 | |
02.04 Исследование кала | |||
1314 | Копрограмма(общий анализ кала) | 1 | 350 |
1308 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 220 |
1779 | Соскоб на энтеробиоз | 1 | 150 |
1770 | Анализ кала на яйца гельминтов и патогенные простейшие | 1 | 250 |
2133 | Исследование кала на углеводы(в т.ч лактозу) | 3 | 490 |
2784 | Определение активности панкреатической эластазы в кале | 9 | 1600 |
1381 | Кальпротектин в кале | 9 | 1450 |
2840 | ПЦР: Определение лямблий в кале | 6 | 300 |
2999 | ПЦР: Ротовирус А,С в кале | 6 | 520 |
2998 | ПЦР: Энтеровирус в кале | 6 | 720 |
1832 | Обнаружение антигена хеликобактер пилори в кале | 1 | 790 |
02.05 Микроскопические исследования наличия патогенных гребов,клещей. | |||
2195 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов,скрининг | 1 | 350 |
2195.2 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов,скрининг | 1 | 350 |
2195.3 | Микроскопическое исследование соскобов кожи/ушного отделяемого на наличие патогенных грибов,скрининг | 1 | 350 |
1306 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 1 | 300 |
02.06 Микроскопические исследования биологических жидкостей | |||
1317 | Общий анализ мокроты + микроскопия на КУМ | 1 | 250 |
1318 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое,цитологическое,биохимическое исследования) | 2 | 560 |
1321 | Микроскопическое исследование назального секрета (назоцитограмма) | 1 | 350 |
02.07 Исследование эякулята | |||
1329 | Спермограмма,морфологическое исследование с учетом строгих критериев Крюгера | 2 | 1300 |
1328 | Спермограмма,повторно/контроль | 2 | 1500 |
1669 | Спермограмма + биохимия (фруктоца,цинк,лимонная кислота) | 2 | 2500 |
2847 | Антиспермальные антитела в эякуляте (МАR-тест) | до 10дн. | 880 |
1713 | ПЦР: Chlamydia trachomatis в эякуляте (качественное определение) | 3 | 390 |
1692 | ПЦР:Вирус герпеса 1/2 типа в эякуляте (качественное определение) | 3 | 550 |
3245 | ПЦР:Цитомегаловирус в эякуляте (кач/кол определение) | ||
03. ГЕМОСТАЗ |
|||
2100 | Коагулограмма (МНО/ПТИ,АЧТВ,фибриноген,тромбиновое время) | 1 | 850 |
1337 | Фибриноген | 1 | 250 |
1338 | Определение МНО/ПТИ (время,по Квику) | 1 | 250 |
1339 | Тромбиновое время | 1 | 250 |
1331 | АЧТВ | 1 | 250 |
2737 | Определение волчаночного антикоагулянта | 4 | 700 |
4497 | Агрегация тромбоцитов с универсальным индуктором | 3 | 320 |
2167 | РФМК | 3 | 210 |
1981 | Концентрация Д-димера в крови | 2 | 650 |
4044 | Протеин С | 5 | 1260 |
2608 | Протеин S | 5 | 1260 |
5775 | Антитромбин III | 3 | 360 |
04. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
04.01 Обмен пигментов | |||
1376 | Биллирубин общий | 1 | 180 |
1380 | Биллирубин прямой/непрямой | 1 | 180 |
04.02 Ферменты | |||
1354 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 180 |
1361 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 180 |
1386 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | 180 |
1362 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 180 |
1371 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 180 |
1360 | Альфа-амилаза | 1 | 200 |
2214 | Амилаза панкреатическая | 4 | 230 |
2374 | Липаза | 4 | 260 |
1419 | Креатинкиназа (КФК) | 1 | 200 |
04.03 Обмен белков | |||
1355 | Альбумин | 1 | 180 |
1375 | Общий белок | 1 | 180 |
1210 | Белковые фракции | 8 | 950 |
1369 | Креатинин | 1 | 180 |
1352 | Мочевина | 1 | 180 |
1373 | Мочевая кислота | 1 | 180 |
04.04 Специфические белки | |||
1838 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 200 |
1834 | Антистрептолизин - О (АСЛ-О) | 1 | 200 |
2189 | Церулоплазмин | 8 | 600 |
1841 | С-реактивный белок | 1 | 200 |
1424 | Тропонин | 1 | 350 |
1837 | Эозинофильный катионный белок | 4 | 600 |
1047 | Гаптоглобин | 4 | 640 |
1336 | А1-антитрипсин | 4 | 450 |
04.05 Обмен углеводов | |||
1365 | Глюкоза | 1 | 180 |
1994 | СРОЧНО! Глюкоза | 1 | 270 |
1393 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 250 |
1364 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 650 |
Индекс НОМА (Глюкоза+инсулин) | 1 | 780 | |
1406 | Инсулин | до 3х дней | 600 |
2657 | С-пептид | 2 | 500 |
04.06 Липидный обмен | |||
1383 | Триглицериды | 1 | 180 |
1384 | Холестерин общий | 1 | 180 |
1242 | Липопротеиды фракционно(триглицериды,холестерин общ,ХЛПВП,ХЛПНП,ХЛПОНП,коэффициент атерогенности) | 1 | 950 |
1334 | Гомоцистеин | 4 | 990 |
2154 | Лептин | 8 | 900 |
04.07 Биохимия электролитов | |||
1377 | Кальций общий | 1 | 180 |
1367 | Кальций ионизированный | 1 | 350 |
1990 | Магний | 1 | 150 |
1388 | Фосфор неорганический | 1 | 180 |
1716 | Цинк | 5 | 400 |
1666 | Медь | 7 | 750 |
1374 | Натрий | 1 | 250 |
1368 | Калий | 1 | 250 |
4346 | Хлор | 3 | 200 |
04.08 Диагностика анемий | |||
1366 | Железо | 1 | 180 |
2725 | ОЖСС | 1 | 280 |
1562 | Трансферрин | 4 | 400 |
1405 | Ферритин | 3 | 950 |
1763 | Эритропоэтин | 4 | 800 |
1412 | Витамин В12 | 4 | 650 |
1417 | Фолиевая кислота | 4 | 620 |
1333 | Растворимые рецепторы трансферрина | 4 | 1400 |
04.09 Витамины,жирные кислоты | |||
1684 | 25-ОН витамин D,суммарный | 4 | 1800 |
2760 | Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 4500 |
2177 | Витамин В1 (тиамин) | 7 | 1880 |
2209 | Витамин В6 (пиридоксин) | 7 | 1880 |
5782 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 7 | 1880 |
5784 | Бета-каротина (провитамин А) | 7 | 1880 |
5779 | Витамина А (ретинол) | 7 | 1880 |
5780 | Витамина K (филлохинон) | 7 | 1880 |
5782 | Витамина C (аскорбиновая кислота) | 7 | 1880 |
1417 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 4 | 620 |
1412 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 4 | 650 |
5783 | Витамина E (токоферол) | 7 | 1880 |
1575 | Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7 | 7550 |
04.10 Комплексный анализ крови на аминокислоты | |||
1587 | Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 7 | 4500 |
1173 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов | 7 | 5600 |
04.11 Определение концентрации микроэлементов | |||
1293 | Мышьяк (кровь) | 7 | 750 |
1666 | Медь (кровь) | 7 | 750 |
1795 | Ртуть (кровь) | 7 | 750 |
3126 | Марганец (кровь) | 7 | 750 |
1842 | Свинец (кровь) | 7 | 750 |
2919 | Селен (кровь) | 7 | 980 |
3109 | Цинк (кровь) | 7 | 750 |
1673 | Олово (кровь) | 7 | 750 |
1421 | Медь (моча) | 7 | 750 |
1416 | Ртуть(моча) | 7 | 750 |
1727 | Свинец (моча) | 7 | 750 |
1690 | Олово (моча) | 7 | 750 |
5813 | Йод в моче | 7 | 1250 |
04.12 Диагностика диабета | |||
1364 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 650 |
1406 | Инсулин | до 3х дней | 600 |
2657 | С-пептид | 2 | 500 |
1954 | АТ к бета клеткам подж.железы | 10 | 880 |
2650 | АТ к глютамадекарбоксиладзе ( АТ к GAD) | 8 | 1030 |
1863 | АТ к инсулину | 8 | 825 |
05.01 Функция щитовидной железы | |||
1172 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 | 330 |
1565 | Тиреотропный гормон (ТТГ) высокочувствительный | до 3х дней | 470 |
1015 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 2 | 330 |
1567 | Тироксин свободный (Т4 св.) высокочувствительный | до 3х дней | 450 |
1397 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 2 | 330 |
1569 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) высокочувствительный | до 3х дней | 450 |
1566 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 2 | 390 |
1568 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 2 | 390 |
1561 | АТ к тиреоглобулину (АТТГ) | 2 | 560 |
1558 | АТ к тиреопероксидазе (АТПО) | 2 | 560 |
1260 | АТ к рецепторам ТТГ | 8 | 1100 |
1564 | Тиреоглобулин | 4 | 850 |
1222 | Кальцитонин | 5 | 780 |
1459 | АТ-МАГ | 8 | 450 |
05.02 Гормоны репродукции | |||
1404 | ФСГ | 2 | 430 |
1579 | ЛГ | 2 | 430 |
1582 | Пролактин | 2 | 470 |
1583 | Пролактин высокочувствительный | до 3х дней | 470 |
1893 | Пролактин с определением макропролактина | 7 | 890 |
1591 | Эстрадиол (Е2) высокочувствительный | до 3х дней | 700 |
1592 | Эстриол свободный | 2 | 850 |
1563 | Прогестерон | 2 | 500 |
1581 | Прогестерон высокочувствительный | до 3х дней | 600 |
1989 | 17-ОН прогестерон | 2 | 950 |
3869 | Андростендион | 5 | 720 |
1578 | ДГЭА -сульфат | 2 | 800 |
1572 | Тестостерон общий | 2 | 450 |
1585 | Тестостерон общий высокочувствительный | до 3х дней | 700 |
2736 | Тестостерон свободный | 2 | 720 |
3040 | ГСПГ | 5 | 370 |
1571 | Дигидротестостерон | 8 | 900 |
2144 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 5 | 1200 |
05.03 Пренатальная диагностика | |||
1595 | PAPP-A | до 3х дней | 760 |
1592 | Эстриол свободный | 2 | 850 |
2132 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) | 2 | 400 |
1600 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) высокочувствительный | до 3х дней | 580 |
1598 | Свобдная субъединица бета-ХГЧ | 2 | 700 |
1594 | Альфа-фетопротеин | до 3х дней | 520 |
1597 | Плацентарный лактоген | до 12 дн. | 790 |
05.04 Маркеры остеопороза | |||
1620 | Остеокальцин | 4 | 650 |
1192 | Паратгормон | 4 | 600 |
3240 | Beta-Cross laps | 8 | 1040 |
1952 | Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | 8 | 1400 |
1574 | ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 5 | 1450 |
05.05 Функция поджелудочной железы | |||
1360 | Альфа-амилаза | 1 | 200 |
2214 | Амилаза панкреатическая | 4 | 230 |
2374 | Липаза | 4 | 260 |
1386 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1 | 180 |
5792 | СА 19-9 | 2 | 520 |
4756 | Гастрин | 9 | 630 |
5565 | Пепсиноген 1 | 9 | 1730 |
05.06 Ренин-альдостероновая система | |||
1178 | Ренин + Ангиотензин | 8 | 900 |
1409 | Альдостерон | 7 | 440 |
05.07 Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
2655 | АКТГ | 4 | 580 |
1965 | Кортизол (кровь) | 3 | 470 |
2946 | Кортизол (суточная моча) | 3 | 450 |
2656 | Кортизол (слюна) | 10 | 1125 |
2813 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 4 | 650 |
1672 | Соматомедин С (ИФР 1) | 7 | 850 |
05.08 Биогенные амины крови | |||
1629 | Катехоламины (кровь)-адреналин,норадреналин,дофамин | 7 | 1650 |
2162 | Катехоламины (суточная моча)-адреналин,норадреналин,дофамин *СПЕЦЗАБОР(контейнер с консервантом) | 7 | 1700 |
1387 | Метанефрин,норметанефрин (суточная моча) *СПЕЦЗАБОР (контейнер с консервантом) | 7 | 2150 |
1691 | Серотонин | 7 | 2400 |
1190 | Гистамин | 8 | 2050 |
05.09 Онкомаркеры | |||
1873 | Альфафетопротеин | до 3х дней | 520 |
1886 | РЭА высокочувствительный | до 3х дней | 600 |
1636 | ПСА общий | 2 | 520 |
1882 | ПСА общий высокочувствительный | до 3х дней | 800 |
1858 | ПСА свободный | 2 | 550 |
4291 | СА 15-3 | 2 | 480 |
3251 | СА 125 | 2 | 490 |
5792 | СА 19-9 | 3 | 520 |
1880 | СА 19-9 высокочувствительный | до 3х дней | 620 |
1103 | СА 72-4 | 7 | 900 |
1879 | НЕ4 | 3 | 1200 |
1205 | Syfra 21-1 | 7 | 990 |
1875 | NSE | 8 | 1500 |
1622 | SCC | 7 | 850 |
2251 | CА 242 | 10 | 1200 |
4923 | МСА | 7 | 1150 |
1206 | Bone TRAP | до 24 дн. | 2000 |
1198 | UBC (моча) (онкомаркер мочевого пузыря) | 10 | 1050 |
1203 | Хромогранин А (нейроэндокринные опухоли) | 10 | 2000 |
1201 | Бета-2-микроглобулин (моча) | 7 | 900 |
06. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
|||
06.01 Гепатиты | |||
1857 | Гепатит А,IgM | 2 | 300 |
1662 | НbsAg (австралийский антиген) | 2 | 360 |
1660 | Anti-HBs | 2 | 500 |
1679 | Гептит С суммарные антитела (Anti-HCV) | 2 | 360 |
4655 | Гепатит С,IgM (Anti-HCV IgM) | 8 | 340 |
4395 | anti-HBc cуммарно | 5 | 610 |
4262 | anti-HBc IgM | 5 | 450 |
4263 | HbeAg | 6 | 450 |
4264 | anti-Hbe суммарные | 6 | 450 |
1291 | anti-HEV IgG | 6 | 450 |
1669 | ПЦР. Вирус гепатита В (кровь кач.) | 3 | 450 |
1670 | ПЦР.Вирус гепатита В (кровь кол.+генотип) | 3 | 2500 |
1674 | ПЦР.Вирус гепатита С (кровь кач.) | 3 | 700 |
2730 | ПЦР.Вирус гепатита С (кровь кол.) | 7 | 2500 |
2729 | ПЦР.Вирус гепатита С (кровь генотип) | 7 | 1800 |
1197 | ПЦР.Гепатит Д (крочь кач.) | 6 | 300 |
2948 | ПЦР.Гепатит G (кровь кач.) | 6 | 300 |
1247 | ПЦР.Гепатит ТТ (кровь кач.) | 6 | 450 |
06.02 TORCH-инфекции | |||
1683 | Цитомегаловирус IgG (CMV) | 2 | 420 |
1682 | Цитомегаловирус IgМ (CMV) | 4 | 500 |
1391 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 5 | 750 |
3246 | ПЦР. Цитомегаловирус(кровь,урогенитальный соскоб/эякулят,кач/кол определение) | 3 | 550 |
1700 | Антитела IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) | 2 | 600 |
2152 | Антитела IgА к Toxoplasma gondii (TOXO) | 2 | 600 |
1701 | Антитела IgМ к Toxoplasma gondii (TOXO) | 2 | 600 |
5816 | Авидность антител IgG к Токсоплазме (ТoxoАv) | 5 | 680 |
1704 | Антитела IgG к вирусу краснухи (RUB) | 2 | 350 |
1705 | Антитела IgМ к вирусу краснухи (RUB) | 2 | 350 |
1209 | Авидность антител IgG к краснухе | 2 | 400 |
1973 | Антитела IgG к герпесу 1/2 | 2 | 375 |
1974 | Антитела IgМ к герпесу 1/2 | 2 | 375 |
1692 | ПЦР.Вирус герпеса 1,2 типа (кровь кач.) | 3 | 550 |
06.03 Прочие инфекции | |||
1689 | Антитела IgМ к вирусу Varicella Zoster | 2 | 500 |
1402 | Антитела IgG к вирусу Varicella Zoster | 7 | 600 |
2428 | ПЦР.Varicella Zoster virus | 6 | 200 |
2099 | Антитела IgM к вирусу кори | 2 | 740 |
3250 | Антитела IgG к кори | 2 | 740 |
1694 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA G) | 3 | 550 |
1696 | Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA М) | 3 | 550 |
1976 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) | 2 | 550 |
1687 | ПЦР. Цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, вирус герпеса 6 типа (количественное определение, Real-t) | 3 | 1350 |
5255 | Авидность антител IgG к ВЭБ | 7 | 1130 |
1667 | Антитела к ВЭБ ранним белкам (EBV-EA) | 6 | 460 |
1750 | Антитела IgG к Chlamydia pneumoniae | 2 | 400 |
1755 | Антитела IgМ к Chlamydia pneumoniae | 2 | 400 |
1245 | Антитела к Chlamydophila pneumoniae Ig A | 6 | 430 |
1752 | Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae | 2 | 400 |
1756 | Антитела IgМ к Mycoplasma pneumoniae | 2 | 400 |
1256 | Антитела IgА к Mycoplasma pneumoniae | 6 | 430 |
1764 | ПЦР. Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophilia pneumoniae (кач опр.) | 3 | 1330 |
1400 | Антиген вируса клещ.энцефалита (исследование клеща) | 2 | 450 |
3207 | Антитела IgG к клещевому энцефалиту | 2 | 450 |
1757 | Антитела IgМ к клещевому энцефалиту | 2 | 450 |
1754 | Антитела IgG к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 2 | 450 |
3094 | Антитела IgМ к Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма/боррелиоз) | 2 | 450 |
1292 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG | 2 | 480 |
1505 | Антитела к вирусу эпидемического паротита IgМ | 8 | 790 |
2853 | Антитела к возбудителю коклюша IgG (Anti-Bordetella pertussis IgG) | 6 | 675 |
2851 | Антитела к возбудителю коклюша IgM (Anti-Bordetella pertussis IgМ) | 6 | 740 |
2852 | Антитела к возбудителю коклюша IgА (Anti-Bordetella pertussis IgА) | 6 | 710 |
2959 | ПЦР.Коклюш (соскоб из ротоглотки на Bordetella pertussis) | 5 | 300 |
3076 | ПЦР. Mycobacterium tuberculosis | 5 | 350 |
1398 | Антитела к микобактерии туберкулеза, суммарный | 6 | 630 |
1664 | Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG | 6 | 375 |
1746 | Антитела к вирусу герпеса 8 типа IgG | 6 | 950 |
1547 | ПЦР. Herpes simplex virus 6 типа | 6 | 200 |
5817 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 типа(HSV Аv) | 5 | 1020 |
101 | Антитела к Helicobacter pylori IgG | 3 | 500 |
1014 | Антитела к Helicobacter pylori IgМ | 8 | 630 |
1832 | Helicobacter pylori в кале | 1 | 790 |
1853 | Антитела к Парвовирусу В19 IgM | 11 | 1100 |
2955 | ПЦР.Enterovirus | 6 | 750 |
1335 | Антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного типа (Salmonella typhi) | 2 | 250 |
1822 | Определение антигенов вируса гриппа типа А и типа В (нос) | 1 | 650 |
2204 | Определение антигенов к стрептококку гр.А (зев) | 1 | 250 |
06.04 Урогенитальные инфекции | |||
1707 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 5 | 430 |
1708 | Антитела IgM к Chlamydia trachomatis | 2 | 430 |
1709 | Антитела IgG к Mycoplasma hominis | 2 | 350 |
1710 | Антитела IgG к Ureaplasma urealyticum | 2 | 450 |
2102 | Антитела IgM к Treponema Pallidum | 2 | 370 |
2397 | Антитела IgG к Candida albicans | 6 | 500 |
1235 | Антитела IgG к Trichomonas vaginalis | 6 | 540 |
1742 | Антитела суммарные к Treponema Pallidum | 2 | 380 |
1214 | Антитела IgА к уреаплазме уреалитикум | 6 | 410 |
1217 | Антитела IgМ к уреаплазме уреалитикум | 6 | 410 |
1840 | РМП/Сифилис - Реакция микропреципитации (качественное определение) | 1 | 350 |
1742 | Сифилис (РМП) определение титра, полуколичественный метод | 2 | 750 |
1712 | ПЦР. Candida (albicans + crusei + glabrata,определение вида) | 3 | 785 |
1713 | ПЦР. Chlamydia trachomatis (качественное определение) | 3 | 390 |
1717 | ПЦР. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium | 3 | 1000 |
1738 | ПЦР. Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 3 | 1200 |
1740 | ПЦР. Trichomonas vag., Ureaplasma ssp, Mycoplasma gen.,Chlamydia trach. | 3 | 1350 |
1718 | ПЦР. Trichomonas vaginalis (качественное определение) | 3 | 390 |
1732 | ПЦР. Ureapl.ssp, Mycopl. gen.,Chlam. tr.,Gardn.vag., Trich vag. | 3 | 1730 |
1733 | ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum (кач. определение) | 3 | 500 |
1719 | ПЦР. Ureaplasma parvum + urealyticum,Mycoplasma hominis (кол.определение) | 3 | 1300 |
1725 | ПЦР. ВПЧ 16 - 59 (кол. определение, без генотипирования) | 3 | 2000 |
1724 | ПЦР. ВПЧ 16,18 (кол. или кач., генотип., определение) | 3 | 520 |
1728 | ПЦР. Флороценоз/Бактериальный вагиноз (Gardnerella vag.Atopobium vag.Lactobacillius spp) кол. | 3 | 1450 |
2401 | ВПЧ 21 тип(6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (колич) | 6 | 1470 |
06.05 Диагностика ВИЧ-инфекции | |||
1860 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена Р24 | 2 | 550 |
1835 | Антитела ВИЧ 1/2 антиген Р24 (скрининг) | 1 | 350 |
06.06 Диагностика дифтерии и столбняка | |||
2950 | РПГА (с иерсиниозным,пседотуберкулезным диагностикумом) | 8 | 780 |
1399 | РПГА с дифтерийным диагностикумом | 8 | 580 |
2953 | РПГА (с сальмонеллезным диагностикумом) | 8 | 580 |
2012 | Антитела IgG к столбнячному анатоксину | 9 | 1100 |
07. АУТОИММУНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
1459 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 8 | 450 |
1260 | Антитела к рецепторам ТТГ | 8 | 1100 |
1863 | Антитела к инсулину | 8 | 825 |
2843 | Антитела к тромбоцитам | 10 | 3080 |
1954 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 10 | 880 |
2650 | Антитела к глютамадекарбоксиладзе ( АТ к GAD) | 8 | 1030 |
2229 | Антитела к Saccharomycec cerevisiae IgG (болезнь Крона - ЖКТ) | 6 | 1000 |
1450 | Антитела антинуклеарные (ANA) | 5 | 800 |
1410 | Антитела к митохондриям (АМА) | 6 | 950 |
