|
Запишитесь онлайн через форму обратной связи ниже
|
Запись онлайн
|
Рентгенография позволяет оценить состояние органов и тканей, информацию о которых невозможно получить при помощи УЗИ. В первую очередь это костные структуры и органы. Ультразвук не проходит сквозь твердые костные ткани, а в легких из-за наличия воздуха он рассеивается. Рентгнен же позволяет делать снимки костей и легких.
Слелать рентген в Севастополе можно в медицинском центре «КлиникЛабДиагностика»:
- Оборудование нового поколения с низкой или индивидуально рассчитанной дозой облучения.
- Расшифровка исследования опытным врачом-рентгенологом
- Выполнение срочных исследований, в том числе при травмах
Рентгенологические исследования в КлиникЛАБдиагностика:
- Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
- Рентгенологическое исследование органов пищеварения
- Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей
- Рентгенография костей таза и конечностей
Когда назначается рентген
С помощью рентгена исследуются:
- Переломы, вывихи и другие травмы - на рентгеновском снимке можно точно определить расположение фрагментов кости при осколочных переломах, отслеживать сращивание костной ткани, оценить эффективность терапии.
- Дегенеративные и воспалительные процессы в костях и хрящах.
- Контуры, положение, тонус внутренних органов грудной клетки, наличие опухолевых образований.
- Инфекционные и воспалительные процессы в легких. На УЗИ или МРТ визуализация легких затруднена из-за наполненности легких газом. На рентгеновском снимке изображение получается четким и информативным.
Подготовка к рентгену
Перед рентгеном необходимо:·
- убрать все металлические предметы и украшения в зоне обследования;
- очистить кожу от йода, убрать масляные повязки, лейкопластырь, тейпы;
- если наложен гипс, уточнить у лечащего травматолога, нужно ли его снимать.
В большинстве случаев подготовка не требуется. Но рентген органов пищеварительной системы рекомендуется проводить натощак. Чтобы получить качественные снимки таза и костей нижнего отдела позвоночника, следует сделать очистительную клизму накануне исследования.
Противопоказания
Абсолютных противопоказаний к рентгену нет. Однако лучевая нагрузка, не рекомендуется женщинам на любом сроке беременности. Также любые исследования с применением рентгеновского излучения с осторожностью назначаются детям до 16 лет (строго при наличии реальных угроз здоровью и необходимости точной постановки диагноза).
В нашем медицинском центре используются современные цифровые рентгеновские аппараты, использующие минимальное облучение. Соседние участки тела экранируются защитными накладками.
Рентгенологическое исследование незаменимо в травматологии и по-прежнему остается основным методом первичной лучевой диагностики при травмах любой локализации.
КАБИНЕТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
| Услуга | Код услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов - контраст (20мл) | A11.12.003 | 600 |
| Запись результатов исследования (DICOM) на CD | 300 | |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | А06.30.004.001 | 1700 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости (без описания) | А06.30.004.001 | 1500 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | A06.28.013 | 4200 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | A06.28.013 | 1700 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | A06.30.002 | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | B01.039.001 | 1000 |
| Прицельная рентгенограмма с выведением костей запястья | A06.03.032 | 1700 |
| Прицельная рентгенограмма с выведением костей запястья (без описания) | A06.03.032 | 1500 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция без описания) | A06.09.007.001 | 1500 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция) | A06.09.007.001 | 1700 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (2 проекции без описания) | A06.09.007.001 | 1900 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | A06.09.007.001 | 2100 |
| Распечатка рентгеновского снимка (большой) | 300 | |
| Распечатка рентгеновского снимка (маленький) | 180 | |
| Рентгенография верхней конечности - предплечья | A06.03.021 | 1700 |
| Рентгенография всего черепа (2 проекции без описания) | A06.03.005 | 1800 |
| Рентгенография всего черепа (2 проекции) | A06.03.005 | 2000 |
| Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция без описания) | A06.04.012 | 1500 |
| Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | A06.04.012 | 1700 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции без описания) | A06.04.012 | 1800 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | A06.04.012 | 2000 |
| Рентгенография грудины (2 проекции без описания) | A06.03.024 | 1800 |
| Рентгенография грудины (2 проекции) | A06.03.024 | 2000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция без описания) | A06.03.013 | 1500 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.013 | 1700 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции без описания) | A06.03.013 | 1800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.013 | 2000 |
| Рентгенография кисти (1 проекция без описания) | A06.03.032 | 1500 |
| Рентгенография кисти (1 проекция) | A06.03.032 | 1700 |
| Рентгенография кисти (2 проекции без описания) | A06.03.032 | 1800 |
| Рентгенография кисти (2 проекции) | A06.03.032 | 2000 |
| Рентгенография ключицы | A06.03.022 | 1700 |
| Рентгенография ключицы (без описания) | A06.03.022 | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава (1 проекция без описания) | A06.04.005 | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | A06.04.005 | 1700 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции без описания) | A06.04.005 | 1800 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | A06.04.005 | 2000 |
| Рентгенография костей лицевого скелета - костей носа | A06.03.056 | 1700 |
| Рентгенография костей лицевого скелета - костей носа (без описания) | A06.03.056 | 1500 |
| Рентгенография локтевого сустава (1 проекция без описания) | A06.04.003 | 1500 |
| Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | A06.04.003 | 1700 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции без описания) | A06.04.003 | 1800 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | A06.04.003 | 2000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция без описания) | A06.04.004 | 1500 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | A06.04.004 | 1700 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции без описания) | A06.04.004 | 1800 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | A06.04.004 | 2000 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция без описания) | A06.04.010 | 1500 |
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | A06.04.010 | 1700 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции без описания) | A06.04.010 | 1800 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | A06.04.010 | 2000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция без описания) | A06.03.061.001 | 1500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.061.001 | 1700 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции без описания) | A06.03.061.001 | 1800 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.061.001 | 2000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | A06.03.061.001; A06.03.019 | 2400 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | A06.08.003 | 1700 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (без описания) | A06.08.003 | 1500 |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция без описания) | A06.03.050 | 1500 |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция с описанием) | A06.03.050 | 1700 |
| Рентгенография ребра (ер) | A06.03.023 | 1700 |
| Рентгенография ребра (ер) (без описания) | A06.03.023 | 1500 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | A06.03.053 | 2000 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях (без описания) | A06.03.053 | 1800 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | A06.03.052 | 1700 |
| Рентгенография стопы в одной проекции (без описания) | A06.03.052 | 1500 |
| Рентгенография таза | A06.03.041 | 1700 |
| Рентгенография таза (без описания) | A06.03.041 | 1500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция без описания) | A06.04.011 | 1500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | A06.04.011 | 1700 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции без описания) | A06.04.011 | 1800 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | A06.04.011 | 2000 |
| Рентгенография турецкого седла | A06.03.001.001 | 1800 |
| Рентгенография турецкого седла (без описания) | A06.03.001.001 | 1500 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции (1 проекция без описания) | A06.03.060 | 1500 |
| Рентгенография черепа в прямой проекции (1 проекция) | A06.03.060 | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | A06.03.010; A06.03.019 | 2300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция без описания) | A06.03.010 | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | A06.03.010 | 1700 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции без описания) | A06.03.010 | 1800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | A06.03.010 | 2000 |
